Bevölkerungswachstum in Nepal      
im Vergleich zu Deutschland  
in Tausend
Deutschland Ägypten Äthiopien Algerien Angola Benin Nepal
1950 68376 21834 18434 8753 4131 2046 8502
1960 72815 27840 22722 10800 4816 2237 9839
1970 78169 35285 28958 13746 5588 2705 11880
1980 78289 43749 35161 18740 7062 3459 14559
1990 79433 56223 47509 24855 9570 4655 18142
2000 82017 67884 62908 30291 13134 6272 23043
2015 80673 84425 89765 38022 20795 9448 32138
2025 78897 94777 113418 42738 28213 11992 38076
2050
70805 113840 186452 51180 53328 18070 52415